hi 欢迎光临邮票回收网
15210093958电话
当前位置:主页 > 邮票价格 >

T邮票收购价格表

2024-10-02 作者:-1    已有 人查看
T票(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
1体操邮票 400 320 80 40
2杂技邮票 250 180 70 30
3户县邮票 160 110 50 30
4大庆邮票 190 120 30 10
5大寨邮票 190 120 40 30
6广交会邮票 70 40 10 5
7武术邮票 260 180 50 30
8大批邮票 450 300 100 40
9女教师邮票 420 360 100 40
10女民兵邮票 180 110 50 30
11韶山邮票 110 70 30 20
12医疗邮票 280 180 80 30
13机械化邮票 180 100 50 30
14儿童邮票 180 100 50 40
15登山邮票 65 30 15 10
16带电邮票 200 120 50 30
17广阔邮票 220 175 50 30
18上大学邮票 420 300 80 40
19石油邮票 130 80 30 20
20矿业邮票 55 30 10 10
21从小邮票 30 15 10 5
22大寨邮票 120 60 30 20
23军民邮票 70 40 15 10
24气象邮票 52 30 10 8
25化纤邮票 50 30 8 5
26钢铁邮票 55 30 10 10
27牧业邮票 50 35 10 8
28奔马邮票 320 200 80 80
29工美邮票 115 60 40 40
30药植邮票 50 25 10 10
31拱桥邮票 55 30 15 10
32硬骨头邮票 45 20 10 10
33帛画邮票 50 25 10 5
34水乡邮票 125 80 30 20
35金鸡邮票 70 35 10 10
36铁路邮票 68 35 10 10
37山茶花邮票 180 120 70 50
38长城邮票 110 60 20 20
39五业邮票 65 40 15 15
40东北虎邮票 45 20 10 10
41爱科学邮票 65 50 15 10
42台湾风光邮票 115 65 20 15
43西游记邮票 500 320 80 50
44齐白石邮票 580 450 120 100
45脸谱邮票 280 180 100 60
46猴邮票 11800 11200 2800 1600
47机场邮票 35 15 5 5
48绿化邮票 55 30 10 5
49运输邮票 120 55 20 20
50风筝 180 110 40 30
51咕咚 120 60 20 10
52梅花鹿 90 50 20 20
53桂林 320 180 50 40
54荷花 300 200 50 40
55版纳 170 100 40 30
56留园 430 320 100 50
57白暨豚 65 40 15 15
58鸡 170 100 30 10
59刻舟 70 40 15 10
60宫灯 160 110 40 20
61盆景 90 50 20 10
62陶瓷邮票 80 30 15 5
63畜牧牛邮票 60 40 25 20
64石林邮票 75 40 15 15
65古币一邮票 110 80 25 20
66食用菌邮票 90 50 20 20
67庐山邮票 160 120 30 30
68紫貂邮票 40 25 10 10
69红楼梦邮票 330 200 80 40
70狗 40 20 10 3
71古币二 70 45 25 15
72药植 40 25 10 10
73矿物 20 10 5 3
74辽塑 60 30 10 10
75青铜器 160 110 40 30
76消防 10 5 5 2
77扇面 100 55 20 15
78九星 11 5 1 1
79益鸟 55 25 10 10
80猪 65 40 10 5
81乐器 210 110 50 30
82西厢记 200 110 50 30
83天鹅 40 25 10 10
84黄帝陵 40 25 5 5
85扬子鳄 10 5 2 1
86儿童 10 2 1 1
87旦角 180 100 50 30
88兵马俑 55 30 10 10
89仕女图 85 50 10 10
90鼠 18 10 2 1
91计划生育 3 1 1 0.5
92儿童 3 1 1 0.5
93月季花 40 25 10 10
94朱鹮 10 5 3 3
95葛洲坝 10 5 1 1
96拙政园 15 8 3 3
97引滦 5 2 1 1
98吴昌硕 65 40 15 15
99牡丹亭 25 12 5 5
100峨眉山 55 35 8 6
101保险 3 0.5 0.5 0.1
102牛 5 2 1 0.5
103梅花 35 15 5 3
104花灯 18 10 5 3
105残废 8 4 2 1
106熊猫 18 10 3 2
107虎 4 2 1 0.5
108航天 20 12 2 2
109哈雷 2 0.5 0.5 0.1
110白鹤 8 3 1 0.5
111木兰科 9 5 3 2
112兔 5 2 1 0.3
113古体 18 8 5 2
114猛禽 28 18 5 3
115风筝 30 20 5 3
116壁画一 25 15 5 3
117节日 2 0.5 0.5 0.5
118农村 10 8 3 2
119储蓄 1 0.2 0.2 0.1
120神话 18 8 3 2
121名楼 30 15 3 2
123水浒一 18 12 3 2
124龙 10 4 2 0.5
125农村风情 12 7 2 1
126壁画二 10 5 1 1
127环保 8 5 1 1
128成就一 10 5 2 1
129兰花 18 8 2 1
130泰山 20 12 3 2
131三国一 18 10 3 2
132麋鹿 10 3 1 1
132麋鹿无齿 20 10 5 3
133蛇 4 2 1 0.3
134褐马鸡 2 1 1 0.5
135马王堆 4 2 1 0.5
136癌症 3 1 0.5 0.5
137儿童 5 1 1 0.5
138水浒二 6 4 1 1
139成就二 6 3 1 0.5
140华山 6 2 1 1
141美术 8 5 1 1
142摄影 1 0.2 0.1 0.1
143火箭 6 2 1 1
144西湖 5 2 1 1
145对撞机 1 0.2 0.2 0.1
146马 5 2 1 0.5
147水仙花 5 2 1 1
148绿化 5 1 1 0.5
149彩陶 6 1 1 0.5
150壁画三 6 1 1 0.5
151铜车马 5 1 0.5 0.5
152成就三 7 2 0.5 0.5
153雪豹 3 1 1 0.5
154电影 1 0.2 0.2 0.1
155衡山 7 2 1 1
156都江堰 8 2 1 0.5
157三国二 9 3 1 1
158夜宴图 20 10 5 2
159羊 6 2 1 0.3
160计划生育 4 1 1 0.5
161野羊 6 2 1 0.5
162杜鹃花 10 5 2 1
163恒山 6 1 1 0.5
164避暑山庄 5 1 1 0.5
165成就四 6 2 1 0.5
166瓷器 6 2 1 1
167水浒三 6 2 1 0.5
168赈灾 4 1 0.5 0.2


J是纪念邮票的代表,“T”字头邮票是特种邮票的代号,也是“特”字头特种邮票的继续。它是将邮票上的志号“特”改为了“T”。“T”字头特种邮票是从1974年1月1日发行的T1《体育运动》邮票起,至T168《赈灾》邮票止,共发行了168套邮票。JT邮票收藏有不错的价值。早期在发行量相上不是很大,跟2000年后以后发行的邮票量比要小很多。另外,JT邮票在发行时间上较长,当时也有不少 的消耗,而且上世纪邮信量巨大,盖销,自然损耗等等原因导致JT邮票的存世量也变得越来越少。而邮票品种直接会决定市场,因此 JT邮票的收藏价值也是有一定的,很值得收藏投资。

征收范围:新中国邮品、邮政用品、JT邮票,生肖邮票 ,文革邮票等。第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 各类实寄封.
全国可以上门估价及收购。

联系电话:15210093958   (8:30—19:30)      联系人: 汪先生   



标签:

相关阅读

热点推荐
图片推荐
热点标签